Lève-conducteur TYST pour la construction de lignes de transmission
données techniques
Modèle | Charge nominale (kN) | Longueur du plateau (mm) | poids (kg) | |
ST8 | 8 | 60 | 0,9 | |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
ST25 | 25 | 160 | 7 | |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
Modèle | Charge nominale (KN) | Longueur de la rainure du crochet (mm) | poids (kg) | |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Deux conducteurs groupés |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Deux conducteurs groupés |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Deux conducteurs groupés |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Trois conducteurs groupés |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Trois conducteurs groupés |
ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Trois conducteurs groupés |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Quatre conducteurs groupés |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Quatre conducteurs groupés |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Quatre conducteurs groupés |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Six conducteurs groupés |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Six conducteurs groupés |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Huit conducteurs groupés |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Huit conducteurs groupés |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous